Terminarz III liga, gr. I Sezon 2024/2025
1 Kolejka
18:00 | 02.08.2024
12:00 | 03.08.2024
17:00 | 03.08.2024
17:00 | 03.08.2024
17:00 | 03.08.2024
17:00 | 03.08.2024
18:00 | 03.08.2024
12:00 | 04.08.2024
13:00 | 04.08.2024
2 Kolejka
19:45 | 09.08.2024
12:00 | 10.08.2024
16:00 | 10.08.2024
16:00 | 10.08.2024
17:00 | 10.08.2024
17:00 | 10.08.2024
17:30 | 10.08.2024
18:00 | 10.08.2024
17:00 | 11.08.2024
3 Kolejka
15:00 | 15.08.2024
12:00 | 17.08.2024
13:00 | 17.08.2024
17:00 | 17.08.2024
17:00 | 17.08.2024
17:00 | 17.08.2024
17:00 | 17.08.2024
18:00 | 17.08.2024
18:00 | 17.08.2024
4 Kolejka
17:00 | 21.08.2024
17:00 | 21.08.2024
17:00 | 21.08.2024
17:00 | 21.08.2024
17:30 | 21.08.2024
17:30 | 21.08.2024
19:00 | 21.08.2024
19:26 | 21.08.2024
19:45 | 21.08.2024
5 Kolejka
15:00 | 24.08.2024
12:00 | 25.08.2024
12:00 | 25.08.2024
13:00 | 25.08.2024
14:00 | 25.08.2024
15:00 | 25.08.2024
15:00 | 25.08.2024
17:00 | 25.08.2024
17:00 | 25.08.2024
6 Kolejka
17:00 | 30.08.2024
19:00 | 30.08.2024
19:00 | 30.08.2024
19:45 | 30.08.2024
17:00 | 31.08.2024
17:00 | 31.08.2024
17:00 | 31.08.2024
17:00 | 31.08.2024
17:00 | 31.08.2024
7 Kolejka
12:00 | 07.09.2024
12:00 | 07.09.2024
16:00 | 07.09.2024
17:00 | 07.09.2024
18:00 | 07.09.2024
19:00 | 07.09.2024
19:45 | 07.09.2024
12:00 | 08.09.2024
16:00 | 25.09.2024
8 Kolejka
12:00 | 14.09.2024
15:00 | 14.09.2024
15:30 | 14.09.2024
16:00 | 14.09.2024
16:00 | 14.09.2024
16:00 | 14.09.2024
16:00 | 14.09.2024
16:00 | 14.09.2024
18:00 | 14.09.2024
9 Kolejka
19:00 | 20.09.2024
19:45 | 20.09.2024
16:00 | 21.09.2024
16:00 | 21.09.2024
16:00 | 21.09.2024
16:00 | 21.09.2024
18:00 | 21.09.2024
12:00 | 22.09.2024
12:00 | 22.09.2024
10 Kolejka
18:00 | 27.09.2024
19:00 | 27.09.2024
13:00 | 28.09.2024
15:00 | 28.09.2024
15:30 | 28.09.2024
19:00 | 28.09.2024
12:00 | 29.09.2024
16:00 | 29.09.2024
17:00 | 29.09.2024
11 Kolejka
12:00 | 05.10.2024
15:00 | 05.10.2024
15:00 | 05.10.2024
15:30 | 05.10.2024
18:00 | 05.10.2024
18:00 | 05.10.2024
12:00 | 06.10.2024
14:00 | 06.10.2024
15:00 | 06.10.2024
12 Kolejka
19:00 | 11.10.2024
19:26 | 11.10.2024
15:00 | 12.10.2024
15:00 | 12.10.2024
15:00 | 12.10.2024
15:00 | 12.10.2024
18:00 | 12.10.2024
16:00 | 13.10.2024
12:00 | 30.10.2024
13 Kolejka
19:45 | 18.10.2024
14:00 | 19.10.2024
15:00 | 19.10.2024
18:00 | 19.10.2024
19:26 | 19.10.2024
12:00 | 20.10.2024
12:00 | 20.10.2024
12:00 | 20.10.2024
15:00 | 20.10.2024
14 Kolejka
18:00 | 25.10.2024
14:30 | 26.10.2024
15:00 | 26.10.2024
15:00 | 26.10.2024
16:00 | 26.10.2024
17:00 | 26.10.2024
12:00 | 27.10.2024
12:00 | 27.10.2024
13:30 | 27.10.2024
15 Kolejka
12:00 | 02.11.2024
12:00 | 02.11.2024
13:00 | 02.11.2024
15:00 | 02.11.2024
16:00 | 02.11.2024
12:00 | 03.11.2024
13:00 | 03.11.2024
13:00 | 03.11.2024
17:00 | 03.11.2024
16 Kolejka
17:00 | 08.11.2024
18:00 | 08.11.2024
13:00 | 09.11.2024
13:00 | 09.11.2024
13:00 | 09.11.2024
14:00 | 09.11.2024
12:00 | 10.11.2024
12:00 | 10.11.2024
13:00 | 10.11.2024
17 Kolejka
GKS Wikielec
3:0
(walkower)
(walkower)
Mławianka Mława
17:00 | 15.11.2024
19:00 | 15.11.2024
12:00 | 16.11.2024
12:00 | 16.11.2024
13:00 | 16.11.2024
18:00 | 16.11.2024
19:26 | 16.11.2024
12:00 | 17.11.2024
13:00 | 30.11.2024
18 Kolejka
17:00 | 22.11.2024
18:00 | 22.11.2024
19:45 | 22.11.2024
12:00 | 23.11.2024
13:00 | 23.11.2024
13:00 | 23.11.2024
12:00 | 24.11.2024
17:00 | 05.03.2025
13:00 | 12.03.2025
19 Kolejka
10.03.2025
10.03.2025
10.03.2025
10.03.2025
10.03.2025
10.03.2025
10.03.2025
10.03.2025
10.03.2025
20 Kolejka
17.03.2025
17.03.2025
17.03.2025
17.03.2025
17.03.2025
17.03.2025
17.03.2025
17.03.2025
17.03.2025
21 Kolejka
24.03.2025
24.03.2025
24.03.2025
24.03.2025
24.03.2025
24.03.2025
24.03.2025
24.03.2025
24.03.2025
22 Kolejka
30.03.2025
30.03.2025
30.03.2025
30.03.2025
30.03.2025
30.03.2025
30.03.2025
30.03.2025
30.03.2025
23 Kolejka
07.04.2025
07.04.2025
07.04.2025
07.04.2025
07.04.2025
07.04.2025
07.04.2025
07.04.2025
07.04.2025
24 Kolejka
14.04.2025
14.04.2025
14.04.2025
14.04.2025
14.04.2025
14.04.2025
14.04.2025
14.04.2025
14.04.2025
25 Kolejka
21.04.2025
21.04.2025
21.04.2025
21.04.2025
21.04.2025
21.04.2025
21.04.2025
21.04.2025
21.04.2025
26 Kolejka
28.04.2025
28.04.2025
28.04.2025
28.04.2025
28.04.2025
28.04.2025
28.04.2025
28.04.2025
28.04.2025
27 Kolejka
05.05.2025
05.05.2025
05.05.2025
05.05.2025
05.05.2025
05.05.2025
05.05.2025
05.05.2025
05.05.2025
28 Kolejka
12.05.2025
12.05.2025
12.05.2025
12.05.2025
12.05.2025
12.05.2025
12.05.2025
12.05.2025
12.05.2025
29 Kolejka
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
15.05.2025
30 Kolejka
19.05.2025
19.05.2025
19.05.2025
19.05.2025
19.05.2025
19.05.2025
19.05.2025
19.05.2025
19.05.2025
31 Kolejka
26.05.2025
26.05.2025
26.05.2025
26.05.2025
26.05.2025
26.05.2025
26.05.2025
26.05.2025
26.05.2025
32 Kolejka
02.06.2025
02.06.2025
02.06.2025
02.06.2025
02.06.2025
02.06.2025
02.06.2025
02.06.2025
02.06.2025
33 Kolejka
09.06.2025
09.06.2025
09.06.2025
09.06.2025
09.06.2025
09.06.2025
09.06.2025
09.06.2025
09.06.2025
34 Kolejka
15.06.2025
15.06.2025
15.06.2025
15.06.2025
15.06.2025
15.06.2025
15.06.2025
15.06.2025
15.06.2025