Pogoń Szczecin
Bramkarze 5
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Holewiński | 2006-02-22 | 194 cm | 87 kg | |||||||||
| 1 | Dante Stipica (jesień) | 1991-05-30 | 189 cm | 79 kg | 2 | 180 min | ||||||
| 76 | Maciej Kowal | 2002-12-09 | 195 cm | 87 kg | ||||||||
| 77 | Valentin Cojocaru | 1995-10-01 | 195 cm | 84 kg | 27 | 2430 min | 2 | |||||
| 81 | Bartosz Klebaniuk | 2002-04-03 | 191 cm | 84 kg | 5 | 450 min | ||||||
| średnia | 193 cm | 84 kg | ||||||||||
Obrońcy 8
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Leo Borges | 2001-01-03 | 179 cm | 74 kg | 7 | 17 | 960 min | 1 | ||||
| 23 | Benedikt Zech | 1990-11-03 | 186 cm | 80 kg | 22 | 4 | 1951 min | 4 | ||||
| 25 | Wojciech Lisowski | 1992-02-10 | 186 cm | 74 kg | 2 | 8 | 160 min | 1 | ||||
| 28 | Linus Wahlqvist | 1996-11-11 | 184 cm | 80 kg | 32 | 2793 min | 4 | 6 | ||||
| 32 | Leonardo Koutris | 1995-07-23 | 170 cm | 69 kg | 32 | 1 | 2724 min | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 33 | Mariusz Malec | 1995-04-04 | 189 cm | 75 kg | 30 | 2 | 2691 min | 1 | 3 | |||
| 41 | Paweł Stolarski (jesień) | 1996-01-28 | 181 cm | 74 kg | 4 | 98 min | 1 | |||||
| 68 | Danijel Lončar | 1997-06-26 | 189 cm | 84 kg | 9 | 4 | 721 min | 1 | 1 | |||
| średnia | 183 cm | 76 kg | ||||||||||
Pomocnicy 15
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yadegar Rostami (jesień) | 2004-01-02 | 2 | 17 min | |||||||||
| 7 | Rafał Kurzawa | 1993-01-29 | 177 cm | 73 kg | 19 | 7 | 1731 min | 1 | 1 | 6 | ||
| 8 | Fredrik Ulvestad | 1992-06-17 | 183 cm | 75 kg | 26 | 2175 min | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
| 11 | Kamil Grosicki | 1988-06-08 | 177 cm | 75 kg | 34 | 2929 min | 13 | 11 | 3 | |||
| 15 | Marcel Wędrychowski | 2002-01-13 | 4 | 14 | 526 min | 1 | 2 | |||||
| 17 | Mariusz Fornalczyk (jesień) | 2003-01-15 | 15 | 234 min | 2 | 1 | ||||||
| 20 | Alexander Gorgon | 1988-10-28 | 185 cm | 76 kg | 25 | 7 | 2186 min | 8 | 4 | 7 | ||
| 21 | Joao Gamboa | 1996-08-31 | 187 cm | 80 kg | 16 | 13 | 1547 min | 1 | 4 | |||
| 22 | Wahan Biczachczjan | 1999-07-09 | 172 cm | 67 kg | 27 | 6 | 2069 min | 5 | 4 | 6 | ||
| 27 | Sebastian Kowalczyk (jesień) | 1998-08-22 | 1 | 21 min | ||||||||
| 61 | Kacper Smoliński | 2001-07-02 | 174 cm | 62 kg | 2 | 6 | 190 min | 1 | 2 | |||
| 70 | Stanisław Wawrzynowicz (jesień) | 1999-03-13 | 177 cm | 68 kg | 1 | 10 min | ||||||
| 71 | Olaf Korczakowski | 2003-11-11 | 183 cm | 73 kg | 1 | 5 | 93 min | 1 | ||||
| 73 | Adrian Przyborek | 2007-01-01 | 12 | 10 | 1031 min | 1 | 3 | 3 | ||||
| 99 | Mateusz Łęgowski (jesień) | 2003-01-29 | 2 | 124 min | ||||||||
| średnia | 179 cm | 72 kg | ||||||||||
Napastnicy 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Efthymios Koulouris | 1996-03-06 | 186 cm | 82 kg | 34 | 2892 min | 12 | 3 | 3 | |||
| 10 | Luka Zahovič | 1995-11-15 | 177 cm | 67 kg | 4 | 15 | 610 min | 1 | 1 | 2 | ||
| 51 | Patryk Paryzek | 2006-02-03 | 192 cm | 80 kg | 6 | 80 min | 1 | 1 | ||||
| średnia | 185 cm | 76 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 1 | Leonardo Koutris |
| 1 | Fredrik Ulvestad |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |