Widzew Łódź
Bramkarze 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Gikiewicz | 1987-10-26 | 190 cm | 78 kg | 34 | 3060 min | 1 | |||||
| 31 | Mikołaj Biegański | 2002-04-05 | 184 cm | 69 kg | ||||||||
| 33 | Jan Krzywański | 2003-03-10 | ||||||||||
| 35 | Ivan Krajcirik (jesień) | 2000-06-15 | 189 cm | 82 kg | ||||||||
| średnia | 188 cm | 76 kg | ||||||||||
Obrońcy 11
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luis Silva | 1999-02-18 | 186 cm | 78 kg | 12 | 7 | 1161 min | 1 | 2 | |||
| 3 | Samuel Kozlovsky | 1999-11-19 | 182 cm | 76 kg | 26 | 3 | 2332 min | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 4 | Mateusz Żyro | 1998-10-28 | 187 cm | 78 kg | 32 | 2859 min | 2 | 5 | 1 | |||
| 5 | Kreshnik Hajrizi (jesień) | 1999-05-28 | 185 cm | 80 kg | 1 | 3 | 118 min | 1 | ||||
| 15 | Juan Ibiza | 1995-08-17 | 187 cm | 78 kg | 20 | 1 | 1667 min | 6 | 1 | |||
| 16 | Peter Therkildsen (wiosna) | 1998-06-13 | 190 cm | 87 kg | 9 | 2 | 859 min | 3 | ||||
| 21 | Paweł Kwiatkowski | 2006-12-31 | 189 cm | 78 kg | 4 | 3 | 347 min | 3 | 1 | |||
| 24 | Polydéfkis Volanakis (wiosna) | 2003-04-25 | 189 cm | 79 kg | 6 | 2 | 569 min | 1 | ||||
| 62 | Lirim Kastrati | 1999-02-02 | 178 cm | 71 kg | 9 | 3 | 803 min | 2 | ||||
| 91 | Marcel Krajewski | 2004-10-21 | 182 cm | 74 kg | 17 | 7 | 1505 min | 1 | 1 | 3 | ||
| 92 | Fabio Nunes (jesień) | 1992-07-24 | 185 cm | 77 kg | 7 | 94 min | 1 | |||||
| średnia | 185 cm | 78 kg | ||||||||||
Pomocnicy 13
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Juljan Shehu | 1998-09-06 | 186 cm | 77 kg | 25 | 6 | 2310 min | 4 | 11 | |||
| 7 | Jakub Łukowski | 1996-05-25 | 172 cm | 67 kg | 13 | 14 | 1211 min | 3 | 1 | |||
| 8 | Hilary Gong | 1998-10-10 | 169 cm | 70 kg | 4 | 14 | 596 min | 1 | 1 | |||
| 10 | Fran Álvarez | 1998-01-21 | 178 cm | 70 kg | 29 | 3 | 2506 min | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| 23 | Leon Madej | 2005-12-21 | 181 cm | 71 kg | 1 | 5 min | ||||||
| 25 | Marek Hanousek | 1991-08-06 | 21 | 4 | 1777 min | 1 | 5 | |||||
| 37 | Sebastian Kerk | 1994-04-17 | 182 cm | 74 kg | 17 | 12 | 1551 min | 1 | 1 | 3 | ||
| 44 | Noah Diliberto | 2001-09-08 | 176 cm | 65 kg | 1 | 1 | 63 min | 1 | ||||
| 47 | Antoni Klimek (jesień) | 2002-08-04 | 2 | 7 | 288 min | 2 | 1 | |||||
| 55 | Szymon Czyż (wiosna) | 2001-07-08 | 7 | 4 | 707 min | 1 | ||||||
| 70 | Nikodem Stachowicz (wiosna) | 2006-03-05 | 1 | 3 | 136 min | |||||||
| 77 | Jakub Sypek | 2001-04-07 | 27 | 6 | 2031 min | 5 | 2 | 5 | ||||
| 78 | Kamil Cybulski | 2005-12-02 | 174 cm | 63 kg | 19 | 7 | 1436 min | 1 | 1 | |||
| średnia | 177 cm | 70 kg | ||||||||||
Napastnicy 6
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Imad Rondić (jesień) | 1999-02-16 | 190 cm | 83 kg | 18 | 1513 min | 9 | 2 | 2 | |||
| 17 | Hubert Sobol | 2000-06-25 | 5 | 19 | 600 min | 2 | ||||||
| 18 | Daniel Gryzio | 2007-09-06 | 1 | 28 min | ||||||||
| 19 | Bartłomiej Pawłowski | 1992-11-13 | 178 cm | 70 kg | 2 | 4 | 198 min | |||||
| 29 | Ľubomír Tupta (wiosna) | 1998-03-27 | 180 cm | 72 kg | 11 | 1 | 897 min | 1 | 2 | 2 | ||
| 99 | Said Hamulić | 2000-11-12 | 189 cm | 83 kg | 2 | 8 | 323 min | 1 | ||||
| średnia | 184 cm | 77 kg | ||||||||||
Bramki
| 9 | Imad Rondić |
| 7 | Fran Álvarez |
| 5 | Jakub Sypek |
| 4 | Juljan Shehu |
| 3 | Jakub Łukowski |
| 2 | Mateusz Żyro |
| 1 | Marcel Krajewski |
| 1 | Sebastian Kerk |
| 1 | Ľubomír Tupta |
| 1 | Kamil Cybulski |
| 1 | Samuel Kozlovsky |
Asysty
Kartki
| 1 | Paweł Kwiatkowski |
| 1 | Juan Ibiza |
| 1 | Samuel Kozlovsky |
| 1 | Fran Álvarez |
| 1 | Mateusz Żyro |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | III liga, gr. I (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |