Polonia Warszawa
Bramkarze 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Adrian Sandach (wiosna) | 2004-05-19 | 2 | 180 min | ||||||||
| 33 | Michał Brudnicki | 1997-02-03 | 190 cm | 80 kg | ||||||||
| 57 | Jakub Lemanowicz (jesień) | 1999-03-27 | 190 cm | 80 kg | 3 | 270 min | ||||||
| 96 | Mateusz Kuchta | 1996-02-05 | 188 cm | 73 kg | 29 | 2610 min | 3 | |||||
| średnia | 189 cm | 78 kg | ||||||||||
Obrońcy 7
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michał Grudniewski | 1993-05-25 | 188 cm | 79 kg | 22 | 2 | 1920 min | 2 | ||||
| 4 | Przemysław Szur | 1996-03-24 | 185 cm | 78 kg | 27 | 2 | 2445 min | 1 | 1 | 10 | ||
| 5 | Erjon Hoxhallari | 1995-10-15 | 183 cm | 77 kg | 24 | 6 | 2119 min | 1 | 10 | |||
| 22 | Paweł Olszewski | 1999-06-07 | 178 cm | 68 kg | 11 | 7 | 1092 min | 2 | ||||
| 26 | Michał Kołodziejski | 1993-05-09 | 184 cm | 74 kg | 18 | 5 | 1740 min | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 30 | Souleymane Cisse | 1999-01-01 | 190 cm | 80 kg | 4 | 2 | 362 min | 2 | ||||
| 66 | Maciej Kowalski-Haberek (jesień) | 1994-05-16 | 183 cm | 74 kg | 1 | 6 min | ||||||
| średnia | 184 cm | 76 kg | ||||||||||
Pomocnicy 17
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Piątek (jesień) | 1998-05-20 | 179 cm | 77 kg | 3 | 2 | 235 min | 1 | ||||
| 7 | Marcin Kluska | 1996-04-22 | 185 cm | 75 kg | 1 | 10 | 122 min | 1 | ||||
| 8 | Oliwier Wojciechowski | 2005-04-05 | 23 | 7 | 1958 min | 1 | 6 | |||||
| 10 | Michał Bajdur | 1994-05-08 | 169 cm | 64 kg | 10 | 19 | 1153 min | 2 | 1 | 5 | ||
| 11 | Mateusz Młyński | 2001-01-02 | 178 cm | 70 kg | 3 | 4 | 231 min | |||||
| 13 | Antoni Grzelczak | 2005-08-09 | 175 cm | 71 kg | ||||||||
| 15 | Dani Vega | 1997-01-11 | 178 cm | 70 kg | 22 | 4 | 1857 min | 4 | 7 | 5 | 1 | |
| 16 | Krzysztof Koton | 2003-05-17 | 20 | 11 | 1823 min | 2 | 1 | 3 | ||||
| 17 | Marcel Predenkiewicz | 2004-04-06 | 187 cm | 78 kg | 10 | 19 | 1134 min | 2 | 1 | 2 | ||
| 19 | Mykyta Wasin | 2006-03-01 | 6 | 5 | 527 min | 2 | ||||||
| 21 | Antoni Kapusta | 2009-09-05 | 185 cm | 72 kg | 1 | 3 min | ||||||
| 23 | Xabi Auzmendi | 1997-05-01 | 180 cm | 78 kg | 10 | 8 | 809 min | 2 | ||||
| 24 | Ernest Terpiłowski | 2001-12-09 | 25 | 6 | 2263 min | 1 | 4 | 5 | ||||
| 37 | Nikodem Zawistowski | 2000-07-03 | 12 | 2 | 1026 min | 1 | 2 | |||||
| 55 | Bartłomiej Poczobut | 1993-07-11 | 180 cm | 77 kg | 30 | 2 | 2707 min | 1 | 3 | 8 | ||
| 77 | Mateusz Michalski | 1991-06-29 | 176 cm | 74 kg | ||||||||
| 99 | Ilkay Durmuş | 1994-05-01 | 179 cm | 70 kg | 23 | 4 | 1837 min | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| średnia | 179 cm | 73 kg | ||||||||||
Napastnicy 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Łukasz Zjawiński | 2001-07-11 | 189 cm | 83 kg | 26 | 4 | 2216 min | 23 | 1 | 8 | 2 | |
| 11 | Szymon Kobusiński (jesień) | 1998-05-04 | 181 cm | 77 kg | 7 | 8 | 690 min | 2 | 1 | |||
| 90 | Kacper Śpiewak | 2000-05-16 | 185 cm | 75 kg | 3 | 7 | 315 min | 1 | ||||
| średnia | 185 cm | 78 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 2 | Łukasz Zjawiński |
| 1 | Ilkay Durmuş |
| 1 | Michał Kołodziejski |
| 1 | Dani Vega |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | II Liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | III liga, gr. I (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |