Zagłębie Lubin
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Hładun | 1995-09-17 | 190 cm | 77 kg | ||||||||
12 | Konrad Forenc | 1992-07-17 | 191 cm | 91 kg | 33 | 2970 min | 2 | |||||
25 | Piotr Smołuch | 1995-05-15 | 182 cm | 77 kg | ||||||||
średnia | 188 cm | 82 kg |
Obrońcy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maciej Dąbrowski (wiosna) | 1987-04-20 | 194 cm | 88 kg | 13 | 1170 min | 1 | 1 | 2 | |||
3 | Đorđe Čotra | 1984-09-13 | 184 cm | 81 kg | 30 | 2696 min | 6 | 7 | ||||
4 | Aleksandar Todorovski (wiosna) | 1984-02-26 | 181 cm | 73 kg | 12 | 1058 min | 6 | |||||
5 | Jarosław Jach | 1994-02-17 | 189 cm | 78 kg | 9 | 4 | 825 min | 3 | ||||
7 | Paweł Stolarski | 1996-01-28 | 181 cm | 74 kg | 4 | 4 | 379 min | 1 | ||||
9 | Arkadiusz Woźniak | 1990-06-01 | 184 cm | 73 kg | 29 | 4 | 2500 min | 10 | 5 | 3 | ||
21 | Maciej Kowalski-Haberek | 1994-05-16 | 183 cm | 74 kg | 1 | 1 min | ||||||
22 | Paweł Oleksy (jesień) | 1991-04-01 | 182 cm | 77 kg | 5 | 2 | 513 min | |||||
23 | Piotr Azikiewicz (jesień) | 1995-04-21 | 183 cm | 67 kg | 4 | 32 min | ||||||
24 | Jakub Tosik | 1987-05-21 | 182 cm | 74 kg | 22 | 2 | 1856 min | 3 | 1 | 8 | 1 | |
33 | Lubomir Guldan | 1983-01-30 | 183 cm | 82 kg | 30 | 2700 min | 2 | 1 | 5 | |||
37 | Boris Godal | 1987-05-27 | 188 cm | 88 kg | 10 | 818 min | 5 | 1 | ||||
średnia | 185 cm | 77 kg |
Pomocnicy 13
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aleksander Kwiek | 1983-01-13 | 176 cm | 70 kg | 26 | 2 | 2177 min | 9 | 8 | 3 | ||
8 | Sebastian Bonecki | 1995-02-13 | 180 cm | 72 kg | 8 | 10 | 849 min | 3 | 6 | 1 | ||
11 | Konrad Andrzejczak | 1996-06-08 | 179 cm | 68 kg | 3 | 28 min | ||||||
13 | Karol Żmijewski | 1997-04-16 | 175 cm | 68 kg | 1 | 1 min | ||||||
14 | Miłosz Przybecki | 1991-01-02 | 176 cm | 66 kg | 10 | 14 | 1006 min | 4 | ||||
15 | Adrian Błąd | 1991-04-16 | 165 cm | 62 kg | 21 | 4 | 1751 min | 5 | 3 | 4 | ||
16 | Paweł Żyra | 1998-04-07 | 177 cm | 70 kg | ||||||||
16 | Ariel Famulski | 1991-09-26 | 178 cm | 66 kg | ||||||||
17 | Adrian Rakowski | 1990-10-07 | 180 cm | 67 kg | 3 | 6 | 287 min | 1 | 1 | |||
18 | Łukasz Janoszka | 1987-03-18 | 181 cm | 76 kg | 11 | 10 | 1127 min | 5 | 5 | |||
19 | Filip Jagiełło | 1997-08-08 | 180 cm | 70 kg | 2 | 2 | 177 min | |||||
20 | Jarosław Kubicki | 1995-08-07 | 179 cm | 69 kg | 18 | 2 | 1655 min | 2 | ||||
28 | Łukasz Piątek | 1985-09-21 | 180 cm | 71 kg | 29 | 2 | 2611 min | 1 | 2 | 3 | ||
średnia | 177 cm | 69 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Eryk Sobków | 1997-02-12 | 187 cm | 77 kg | 2 | 10 min | ||||||
26 | Krzysztof Piątek | 1995-07-01 | 183 cm | 77 kg | 22 | 8 | 1931 min | 8 | 4 | 3 | ||
27 | Michal Papadopulos | 1985-04-14 | 183 cm | 79 kg | 16 | 8 | 1476 min | 9 | 4 | 6 | ||
38 | Damian Kowalczyk | 1995-08-03 | 185 cm | 70 kg | 1 | 5 min | ||||||
średnia | 185 cm | 76 kg |
Bramki
10 | Arkadiusz Woźniak |
9 | Michal Papadopulos |
9 | Aleksander Kwiek |
8 | Krzysztof Piątek |
5 | Adrian Błąd |
5 | Łukasz Janoszka |
3 | Jakub Tosik |
2 | Lubomir Guldan |
1 | Maciej Dąbrowski |
1 | Łukasz Piątek |
Asysty
Kartki
1 | Jakub Tosik |
1 | Sebastian Bonecki |
1 | Boris Godal |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |