Damian Hilbrycht
                        19-05-1998 (lat 27)
                        
                    
                Polska
                Napastnik
                179 cm
                        69 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ekstraklasa |  KS Nieciecza | 9 | 3 | 702 min | 2 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2024/2025 | I liga |  KS Nieciecza | 21 | 11 | 1810 min | 2 | 13 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
| 2023/2024 | I liga |  KS Nieciecza | 22 | 3 | 1975 min | 1 | 1 | 6 | Zobacz szczegóły » | |
| 2022/2023 | I liga |  KS Nieciecza
                        
                                                    
                                (wiosna) | 5 | 5 | 396 min | 2 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2022/2023 | I liga |  Skra Częstochowa
                        
                                                    
                                (jesień) | 14 | 3 | 1089 min | 1 | 2 | 2 | Zobacz szczegóły » | |
| 2021/2022 | I liga |  Resovia Rzeszów | 11 | 17 | 1152 min | 2 | 5 | 2 | Zobacz szczegóły » | |
| 2020/2021 | I liga |  GKS Bełchatów | 15 | 6 | 1332 min | 4 | 2 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2019/2020 | I liga |  Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 8 | 172 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2018/2019 | I liga |  Podbeskidzie Bielsko-Biała
                        
                                                    
                                (wiosna) | 1 | 5 | 152 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2018/2019 | III liga, gr. III |  Rekord Bielsko-Biała
                        
                                                    
                                (jesień) | 17 | 1469 min | 10 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2017/2018 | III liga, gr. III |  Rekord Bielsko-Biała | 27 | 4 | 2340 min | 7 | 4 | 8 | 1 | Zobacz szczegóły » | 
| 2016/2017 | III liga, gr. III |  Rekord Bielsko-Biała | 21 | 11 | 1906 min | 4 | 2 | 8 | Zobacz szczegóły » | 
III liga, gr. III 2018/2019
    
         Rekord Bielsko-Biała
        Rekord Bielsko-Biała
    
        mecze:
        17
    
    
        Podstawowy:
        17
    
    
        Z ławki:
        0
    
    
        Czas na boisku:
        1469 min
    
 10
        10
     1
        1
     0
        0
     1
        1
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekord Bielsko-Biała | 3 - 0 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 15:00 04-08-2018 | Z | 86 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Rekord Bielsko-Biała | 0 - 0 | Błyskawica Gać (szczegóły) | 17:00 11-08-2018 | R | 90 | ||||||
| 3 | Warta Gorzów | 3 - 2 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 12:00 18-08-2018 | P | 90 | ||||||
| 4 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 1 | Piast Żmigród (szczegóły) | 17:00 25-08-2018 | R | 90 | ||||||
| 5 | Agroplon Głuszyna | 0 - 0 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 17:00 29-08-2018 | R | 90 | ||||||
| 6 | Rekord Bielsko-Biała | 5 - 2 | Ruch Radzionków (szczegóły) | 16:00 01-09-2018 | Z | 81 | 3 | |||||
| 7 | Górnik Polkowice | 4 - 1 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 17:00 08-09-2018 | P | 53 | 1 | |||||
| 8 | Rekord Bielsko-Biała | 6 - 1 | Lechia Dzierżoniów (szczegóły) | 16:00 14-09-2018 | Z | 90 | 2 | |||||
| 9 | Ruch Zdzieszowice | 4 - 0 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 16:00 22-09-2018 | P | 90 | ||||||
| 10 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 1 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 16:00 29-09-2018 | R | 90 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | Stal Brzeg | 2 - 3 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 15:00 06-10-2018 | Z | 90 | 1 | |||||
| 12 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 0 | Zagłębie II Lubin (szczegóły) | 14:00 20-10-2018 | Z | 90 | ||||||
| 13 | Miedź II Legnica | 0 - 2 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 15:00 27-10-2018 | Z | 82 | ||||||
| 14 | Rekord Bielsko-Biała | 0 - 0 | Gwarek Tarnowskie Góry (szczegóły) | 13:00 03-11-2018 | R | 90 | ||||||
| 15 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 1 | MKS Kluczbork (szczegóły) | 13:00 10-11-2018 | R | 90 | 1 | |||||
| 16 | Rekord Bielsko-Biała | 4 - 1 | Stilon Gorzów Wielkopolski (szczegóły) | 13:00 17-11-2018 | Z | 87 | 1 | |||||
| 17 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 3 - 1 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 13:00 24-11-2018 | P | 90 | 1 | |||||
| 18 | Górnik II Zabrze | 2 - 2 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 15:00 09-03-2019 | R | |||||||
| 19 | Błyskawica Gać | 2 - 0 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 15:00 16-03-2019 | P | |||||||
| 20 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 1 | Warta Gorzów (szczegóły) | 13:00 23-03-2019 | Z | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Piast Żmigród | 0 - 1 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 16:00 30-03-2019 | Z | |||||||
| 22 | Rekord Bielsko-Biała | 4 - 1 | Agroplon Głuszyna (szczegóły) | 15:00 06-04-2019 | Z | |||||||
| 23 | Ruch Radzionków | 2 - 2 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 16:00 13-04-2019 | R | |||||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała | 0 - 2 | Górnik Polkowice (szczegóły) | 12:30 20-04-2019 | P | |||||||
| 25 | Lechia Dzierżoniów | 0 - 1 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 16:00 27-04-2019 | Z | |||||||
| 26 | Rekord Bielsko-Biała | 0 - 1 | Ruch Zdzieszowice (szczegóły) | 16:00 01-05-2019 | P | |||||||
| 27 | Ślęza Wrocław | 3 - 0 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 17:00 05-05-2019 | P | |||||||
| 28 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 0 | Stal Brzeg (szczegóły) | 16:00 12-05-2019 | Z | |||||||
| 29 | Zagłębie II Lubin | 0 - 1 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 15:00 15-05-2019 | Z | |||||||
| 30 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 1 | Miedź II Legnica (szczegóły) | 13:00 18-05-2019 | Z | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | Gwarek Tarnowskie Góry | 3 - 3 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 17:00 25-05-2019 | R | |||||||
| 32 | MKS Kluczbork | 1 - 0 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 17:00 29-05-2019 | P | |||||||
| 33 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 0 - 1 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 17:00 01-06-2019 | Z | |||||||
| 34 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 0 | Pniówek Pawłowice Śląskie (szczegóły) | 17:00 08-06-2019 | Z | |||||||
